Numpyには多くのNumpy配列に対して演算を実施する関数があります.本記事ではNumpyのプログラムにおいてよく使用される演算子をまとめました.
スポンサーリンク
演算のための関数
・四則演算の関数書式
関数 | 概要 |
numpy.add(x1,x2) | 加算 |
numpy.subtract(x1,x2) | 減算 |
numpy.multiply(x1,x2) | 乗算 |
numpy.divide(x1,x2) | 余りありの除算 |
numpy.floor_divide(x1,x2) | 余りなしの除算 |
numpy.mod(x1,x2) | 剰余り |
・べき乗などの関数
関数 | 概要 |
numpy.power(x1,x2) | べき乗 $ x1^{x2} $ |
numpy.sqrt(x) | 平方根 $\sqrt{x}$ |
numpy.abs(x) | 絶対値 $|x|$ |
numpy.square(x) | 平方 $x^2$ |
・対数関数,指数関数
関数 | 概要 |
numpy.log(x) | 底数eの対数関数 |
numpy.log2(x) | 底数2の対数関数 |
numpy.log10(x) | 底数10の対数関数 |
numpy.exp(x) | 指数関数 |
・要素ごとの最大、最小
関数 | 概要 |
numpy.fmax() | 要素ごとの最大 [nan以外を選択] |
numpy.fmin() | 要素ごとの最小 [nan以外を選択] |
numpy.maximum() | 要素ごとの最大 [nanがあればnanを選択] |
numpy.minimum() | 要素ごとの最小 [nanがあればnanを選択] |
・切り捨て,切り上げ
関数 | 概要 |
numpy.floor() | 切り捨て(値が小さい方の整数にする) |
numpy.trunc() | 切り捨て(小数部分を切り捨てる) |
numpy.ceil() | 切り上げ(大きい方の整数にする) |
・偶数丸めで四捨五入
関数 | 概要 |
numpy.round_(a,decimals=0) | 小数点以下を指定して偶数丸めで四捨五入 decimals 四捨五入をする桁数を指定 |
numpy.around(a,decimals=0) | 小数点以下を指定して偶数丸めで四捨五入 decimals 四捨五入をする桁数を指定 |
numpy.rint(x) | 小数点第1位を偶数丸め四捨五入 |
numpy.round_関数とnumpy.around関数のこの二つは同等の機能です.
小数点第1位を四捨五入するのに上記の3つの関数が使えますが,rint関数が一番演算速度が速い特徴があります.
・配列をnumpy.around関数を使い引数decimalsの値を変えて四捨五入します.
[IN]
import numpy as np
a=(1.234 , 1.456 ,1.567)
print("a ", a )
print("decimals=0 ", np.around(a,decimals=0) )
print("decimals=1 ", np.around(a,decimals=1) )
print("decimals=2 ", np.around(a,decimals=2) )
[OUT]
a (1.234, 1.456, 1.567)
decimals=0 [1. 1. 2.]
decimals=1 [1.2 1.5 1.6]
decimals=2 [1.23 1.46 1.57]
・配列内の要素値を比較する関数
numpy関数には、配列内の要素値を条件比較し真か偽の値が得られます.
関数 | 引数 |
numpy.less(x1,x2) | x1はx2より小さい |
numpy.less_equal(x1,x2) | x1はx2以下 |
numpy.greater(x1,x2) | x1はx2より大きい |
numpy.greater_equal(x1,x2) | x1はx2以上 |
numpy.equal(x1,x2) | x1とx2は同じ |
numpy.not_equal(x1,x2) | x1とx2は違う |
・配列を比較する関数を使ったプログラム
aとbの配列の要素値について,aがbより小さいかの比較と配列a内の要素値が3に等しいかを判定するプログラムを作成します.
[IN]
import numpy as np
a=(1,2,3)
b=(3,2,1)
print("a<b ", np.less(a,b) )
print("a=3 ", np.equal(a,3) )
[OUT]
a<b [ True False False]
a=3 [False False True]
2つの配列の比較と,配列と数値を比較することができました.
スポンサーリンク
コメント